精选全球顶级足球赛事直播,不错过任何一颗精彩进球。点击卡片进入腾讯体育直播间,与亿万球迷共同见证。
2024/25赛季英超积分榜实时更新,腾讯体育为您追踪每一轮积分变化与争冠格局。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27 | 21 | 4 | 2 | 68 | 21 | +47 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | 62 | 24 | +38 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 27 | +31 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 15 | 7 | 5 | 50 | 32 | +18 | 52 |
| 5 | 热刺 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 曼联 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44 | 33 | +11 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 34 | +6 | 42 |
2024/25赛季欧洲冠军联赛淘汰赛对阵图,腾讯体育全程追踪每一场巅峰对决与晋级形势。
腾讯体育为您精选未来七天不容错过的足球焦点战役,提前预约锁定精彩。
腾讯体育足球编辑团队为您精选最新足球新闻、转会动态、战术分析与球星专访,掌握足坛第一手资讯。